Strom stránek
Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

Pro výpočet indikátorů je potřeba znát hodnoty HDP/PPS (pouze pro vyhodnocení ČR) a Střední stav obyvatelstva. Oboje samozřejmě pro patřičný rok a obyvatelstvo i podle krajů. Tyto informace lze najít na stránkách ČSÚ.

Podrobný popis tvorby indikátorů OH je uveden zde - Indikátory OH EVI 9.

Střední stav obyvatelstva

je uveden zde https://www.czso.cz/csu/czso/regionalni_casove_rady

KrajRok 2015 Rok 2016Rok 2017  Rok 2018Rok 2019Rok 2020
ČR  10 542 94210 565 28410 589 52610 626 43010 669 32410 701 777
MHMP1 262 5071 272 7321 286 5541 301 1351 315 3111 327 272
Jihočeský637 292638 307639 180640 196643 145643 759
Jihomoravský 1 173 5631 176 9721 180 4771 184 7291 189 5301 193 984
Karlovarský 298 506297 317296 106295 686294 807294 187
Královéhradecký  551 270 551 177550 848551 089551 208551 605
Liberecký 439 152440 179440 934441 608442 947443 161
Moravskoslezský  1 215 2091 211 4371 207 4191 204 3461 201 4361 197 069
Olomoucký  635 094 634 081633 133633 178632 141631 767
Pardubický  516 247516 553517 243519 125521 146523 350
Plzeňský  575 665 577 638579 228582 601587 531590 889
Středočeský  1 320 721 1 333 2491 345 7641 360 9981 377 5051 392 407
Ústecký  823 381 822 300820 937820 580820 537819 476
Vysočina  509 507 509 187508 664509 019509 370509 855
Zlínský  584 828 584 155583 039582 860582 710581 374

Hrubý domácí produkt přepočtený na paritu kupní síly

je uveden zde https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-od-roku-1989-v-cislech-w0i9dxmghn 

RokHodnota
201525322,454929761
2016 25633,5209315425
2017 26857,1363173604 
2018 28146,6542226048