Agenda Svozové trasy umožňuje správu všech svozových tras, včetně stanovišť, nádob a služeb na stanovištích.
Agenda nárok obcí umožňuje správu svozových tras, stanovišť, nádob a služeb.
| ikona | klávesová zkratka | funkce |
|---|---|---|
| Insert / Ctrl + N | Nový záznam nároku obce | |
| Ctrl + U / F4 | Editace kursorem vybraného záznamu | |
| Delete | Odstranění kursorem vybraného záznamu | |
| F5 | Obnovení přehledu | |
| Ctrl + P | Tisk výchozí sestavy |
Při zakládání nové svozové trasy je nutné postupně založit:
Pro založení nové trasy stačí kliknout na ikonu Nový v první sekci Svozové trasy.
| Popis jednotlivých polí | |
|---|---|
| Kód trasy | Označení svozové trasy interním kódem. |
| Popis | Textový popis svozové trasy. |
| RZ | Výběr RZ vozidla realizujícího svoz z číselníku vozidel. |
| Dopravce | Výběr dopravce realizujícího svoz z číselníku subjektů. |
| Odpad | Definice odpadu sváženého na trase. |
| Poznámka | Poznámka k trase |
Pro založení nového stanoviště na aktuálně zvolené svozové trase stačí kliknout na ikonu Nový v sekci Stanoviště.
| Popis jednotlivých polí | |
|---|---|
| Aktivní | Parametr pro aktivaci/deaktivaci stanoviště. |
| Stanoviště (dodavatel) | Evidenční partner v rámci svozu (původce odpadu). |
| Plátce | Definice subjektu plátce, kterému bude probíhat fakturace. |
| Nádoby | Způsob úhrady za nádoby (dle platného ceníku). |
| Služby | Způsob úhrady za služby (dle platného ceníku). |
| Sezónní platnost (od - do) | Nastavení počátku a konce platnosti sezónního stanoviště (nastavuje se den a měsíc). |
Ve spodní sekci, které je rozdělená na Nádoby a Služby je možné přidávat k aktuálně vybranému stanovišti nádoby a služby z číselníků Číselník nádob a Služby. V každé části je možné zadat nový záznam pomocí tlačítka Nový.
| Popis jednotlivých polí | |
|---|---|
| Nádoba | Výběr nádoby z číselníku nádob. |
| Počet | Počet vybraných nádob na aktuálně vybraném stanovišti. |
| Koeficient naplněnosti | Naplněnost nádoby na aktuálně vybraném stanovišti. |
| Použít fixní hmotnost | Fixní hmotnost nádoby - při rozpočtu na svozové příjemce je tato hmotnost zachována. |
| Odpad | Definice odpadu obsaženého v nádobě, pokud je rozdílný od odpadu na trase. |
| Popis jednotlivých polí | |
|---|---|
| Služba | Výběr účtované služby z číselníku. |
| Množství | Definice počtu účtovaných služeb pro definici celkové ceny (dle aktuálně platného ceníku). |