Shrnutí
Tato stránka obsahuje technický popis datového standardu STANDARD3 pro export dat z programu SKLAD Odpadů 8. Tento standard je univerzálním exportem, ze kterého lze vybrat data pro import do uživatelského účetního software.
Obsah
Sloupec | Význam | Poznámka |
Hlavička faktury (hodnoty se opakují pro každou položku téže faktury) | ||
ID_SUB | ID dodavatele v databázi | |
CIS_FAK | Číslo faktury nebo dobropisu | |
CIS_FAKZUCT | Číslo faktury, na kterou se váže dobropis | u faktur se uvádí stejné číslo jako v CIS_FAK |
KOD_PROG | Kód programu, ve kterém byla faktura vystavena | |
OBECNA | Typ faktury | 0 - Podrobná, 1 - Obecná |
SYMKONS | Konstantní symbol faktury | |
SYMSPEC | Specifický symbol faktury | |
SIPO | SIPO - Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva | |
CETNOSTF | Četnost fakturace | |
CETNOSTZ | <nevyplňuje se> | |
DATVYST | Datum vystavení faktury | |
DATSPLAT | Datum splatnosti faktury | |
DATPLNENI | Datum plnění faktury | |
DATZAUCT | Datum zaúčtování faktury | |
OBJEDNAVKA | Číslo objednávky | |
ZAKVLAST | Vlastní text ze smlouvy | |
ZAKDOD | Kód zakázky | |
UCTONEVLAST | <nevyplňuje se> | |
CIS_SML | Číslo smlouvy | |
CIS_SMLPOTV | <nevyplňuje se> | |
CIS_SMLP | <nevyplňuje se> | |
STREDISKO | Středisko | |
CINNOST | <nevyplňuje se> | |
DRUH | Druh dokladu | F - faktura, D - dobropis |
STAV | Stav faktury | S - dobropisovaná, T - vytištěná |
PRIJEMKA | Typ pohybu je příjemka | |
UCTOPRENOS | Označení exportu faktury | Při exportu je možno zadat volbu, zda oznacit fakturu, jako exportovanou - 0 - oznacena jako neexportovaná, 1 - označena jako exportovaná |
TEXTN | 1. řádek záhlaví | |
TEXTD | Zápatí faktury | |
POCOSOB | <nevyplňuje se> | |
FAKOD | Fakturované období od | |
FAKDO | Fakturované období do | |
OSOJME | Jméno osoby fakturující | |
OSOTEL | Telefonní číslo dodavatele | |
POPIS | <nevyplňuje se> | |
CENAZP0 | Suma cen v nulové sazbě DPH | |
CENAZP5 | Suma cen bez DPH ve snížené sazbě DPH | |
CENAZP22 | Suma cen bez DPH v základní sazbě DPH | |
CENADPH5 | Celková výše DPH ve snížené sazbě | |
CENADPH22 | Celková výše DPH v základní sazbě | |
CENAZAOKR | Celková cena včetně DPH a zaokrouhlení | |
POPLO | Suma poplatků za skládkování - základní složka | |
POPLN | Suma poplatků za skládkování - riziková složka | |
FINREZ | Suma poplatků za skládkování - rekultivační rezerva | |
ZALOHA | Uhrazená nedaňová záloha | |
CENASLEVY | <nevyplňuje se> | |
DRUHZAOKR | druh zaokrouhlení | |
CENACELK | Celková cena včetně DPH bez zaokrouhlení | |
ZPUSUHR | Způsob úhrady | P - převodem, H - v hotovosti |
DATUPOM1 | <nevyplňuje se> | |
DATUPOM2 | <nevyplňuje se> | |
DATUPOM3 | <nevyplňuje se> | |
DATPOHL | <nevyplňuje se> | |
DRUHPOHL | <nevyplňuje se> | |
KODOBL | <nevyplňuje se> | |
HOTPLAT | Číslo hotovostní platby | |
D_NAZEV1 | Dodavatel - Název | |
D_NAZEV2 | Dodavatel - Doplňující název | |
D_ULICE | Dodavatel - Ulice | |
D_PSC | Dodavatel - PSČ | |
D_OBEC | Dodavatel - Obec | |
D_STAT | Dodavatel - Stát | U tuzemských subjektů se nevyplňuje |
D_TEL | Dodavatel - Telefonní číslo | |
D_FAX | Dodavatel - Fax | |
D_MAIL | Dodavatel - E-mail | |
D_WEB | Dodavatel - Webová stránka | |
D_ICO | Dodavatel - IČO | |
D_DIC | Dodavatel - DIČ | |
D_RC1 | Dodavatel - Rodné číslo - část před lomítkem | |
D_RC2 | Dodavatel - Rodné číslo - část za lomítkem | |
D_KODBAN | Dodavatel - Kód banky | |
D_SWIFT | Dodavatel - SWIFT kód | |
D_NAZBAN | Dodavatel - Název banky | |
D_ZKRBAN | Dodavatel - Zkratka banky | |
D_UCET | Dodavatel - Číslo účtu | |
D_IBAN | Dodavatel - IBAN kód | |
D_REJ1 | Dodavatel - Zapsán v rejstříku | |
D_REJ2 | Dodavatel - Zapsáno ve složce | |
DP_NAZEV1 | Pracoviště dodavatele - Název | |
DP_NAZEV2 | Pracoviště dodavatele - Doplňující název | |
DP_ULICE | Pracoviště dodavatele - Ulice | |
DP_PSC | Pracoviště dodavatele - PSČ | |
DP_OBEC | Pracoviště dodavatele - Obec | |
O_IDODB | Plátce - ID odběratele | |
O_NAZEV1 | Plátce - zasílací adresa - Název | |
O_NAZEV2 | Plátce - zasílací adresa - Doplňující název | |
O_ULICE | Plátce - zasílací adresa - Ulice | |
O_PSC | Plátce - zasílací adresa - PSČ | |
O_OBEC | Plátce - zasílací adresa - Obec | |
O_STAT | Plátce - zasílací adresa - Stát | U tuzemských subjektů se nevyplňuje |
O_TEL | Plátce - Telefonní číslo | |
O_FAX | Plátce - Fax | |
O_MAIL | Plátce - E-mail | |
O_WEB | Plátce - Webová stránka | |
O_ICO | Plátce - IČO | |
O_DIC | Plátce - DIČ | |
O_RC1 | Plátce - Rodné číslo - část před lomítkem | |
O_RC2 | Plátce - Rodné číslo - část za lomítkem | |
O_KODBAN | Plátce - Kód banky | |
O_SWIFT | Plátce - SWIFT kód | |
O_NAZBAN | Plátce - Název banky | |
O_ZKRBAN | Plátce - Zkratka banky | |
O_UCET | Plátce - Číslo účtu | |
O_IBAN | Plátce - IBAN kód | |
O_REJ1 | Plátce - Rejstřík místo | |
O_REJ2 | Plátce - Rejstřík číslo | |
O_TYPSUB | Plátce - Typ subjektu | |
OP_NAZEV1 | Plátce - Název | |
OP_NAZEV2 | Plátce - Doplňující název | |
OP_ULICE | Plátce - Ulice | |
OP_PSC | Plátce - PSČ | |
OP_OBEC | Plátce - Obec | |
TEXTN2 | 2. řádek záhlaví | |
TEXTN3 | 3. řádek záhlaví | |
KOD_INTER | Interní kód plátce | Číslo organizace v Heliosu |
O_UCETOSN | <nevyplňuje se> | |
POZN | Poznámka k faktuře | |
ID_SUBZUCT | <nevyplňuje se> | |
CIS_POK | Číslo hotovostní platby | |
CIZI_CENABEZ | Cizí měna - Cena bez DPH | |
CIZI_CENADPH | Cizí měna - DPH | |
CIZI_CENASDPH | Cizí měna - Cena s DPH | |
CIZI_KODMENA | Cizí měna - Kód měny | |
CIZI_KURZ | Cizí měna - Kurz | |
CIZI_DENNICNB | Cizí měna - typ přepočtu | 1 - přepočet dle denního kurzu ČNB |
CIZI_REZIM | Daňový režim faktury | nevyplněno - standardní režim DPH, 1 - osvobození podle § 64, 2 - osvobození podle § 66, 3 - tuzemská přenesená povinnost |
CIZI_PROFIL | Použitý fakturační profil | |
CIZI_DESMISTA | Cizí měna - Počet desetinných míst | |
IMPORT | <nevyplňuje se> | |
INFO_ZMEN | Poslední změna - Typ | |
PROG_ZMEN | Poslední změna - Program | |
ZMENIL | Poslední změna - Uživatel | |
DAT_ZMEN | Poslední změna - Datum a čas | |
Položky | ||
ID_SUB1 | ID dodavatele v databázi | |
CIS_FAK1 | číslo faktury | |
POLOZKA | číslo položky na faktuře | |
POPIS1 | popis zdanitelného plnění | |
SLUZBA | kód služby | |
JEDNSVOZ | jednotka svozu | |
NADOBA | typ nádoby | |
CETNOST | četnost svozu | |
KODODP | katalogové číslo odpadu | |
KTG | kategorie odpadu | |
UPRES | upřesnění | |
KODODPSKL | vlastní kód odpadu | |
TYPSUBCENA | způsob výpočtu ceny | |
MNOZSTVI | množství | |
JEDNOTKA | jednotka | |
CENAJEDN | jednotková cena položky | |
CENAZP | celková cena položky | |
DPH | sazba DPH v % | |
CENADPH | výše DPH v Kč | orientační hodnota - DPH se počítá nad součtem základů v jednotlivých sazbách - !!NEPOUŽÍVAT!! |
CENASDPH | cena s DPH | orientační hodnota - DPH se počítá nad součtem základů v jednotlivých sazbách - !!NEPOUŽÍVAT!! |
POPLO1 | Poplatek za skládkování - základní složka | |
POPLN1 | Poplatek za skládkování - riziková složka | |
FINREZ1 | Poplatek za skládkování - rekultivační rezerva | |
CENAZAK | <nevyplňuje se> | |
CISVYKAZ | číslo skladového pohybu | |
CISJIZDA | <nevyplňuje se> | |
SPZ | RZ vozidla | |
PRISTAVENI | <nevyplňuje se> | |
OTOCENI | <nevyplňuje se> | |
STAZENI | <nevyplňuje se> | |
DATUMCAS | datum a čas položky | |
M_NAZEV1 | název původce odpadu / koncového příjemce služby | |
UCETOSN | <nevyplňuje se> | |
VYKON | <nevyplňuje se> | |
HMOT | hmotnost odpadu v t | |
ID_SUBM | ID původce odpadu / koncového příjemce služby | |
ID_SUBSKLM | ID zařízení poskytujícího službu | |
CIZI_POPIS | <nevyplňuje se> | |
CIZI_CENAJEDN | Jednotkova cena položky v cizí měně | |
CIZI_CENAZP | Celková cena položky v cizí měně | |
CIZI_CENADPH1 | Cizí měna - DPH z ceny | orientační hodnota - DPH se počítá nad součtem základů v jednotlivých sazbách - !!NEPOUŽÍVAT!! |
CIZI_CENASDPH1 | Cizí měna - Cena s DPH | orientační hodnota - DPH se počítá nad součtem základů v jednotlivých sazbách - !!NEPOUŽÍVAT!! |
KOD_PRIL5 | Kód PDP podle přílohy č.5 zákona o DPH | |
POZN1 | poznámka | |
ZMENIL1 | změnil | |
DAT_ZMEN1 | datum změny | |
INFO_ZMEN1 | poslední provedená změna | |
PROG_ZMEN1 | program ve kterém byla provedena změna | |
Přehled
Nástroje obsahu
Rozšíření