Přehled prodej a výdej umožňuje zadávat a zobrazovat všechny skladové pohyby typu prodej a výdej u vybraného skladu.
| ikona | klávesová zkratka | funkce |
|---|---|---|
| bez klávesové zkratky | výběr skladu |
| CTRL + F1 | nový skladový pohyb typu prodej | |
| CTRL + F2 | nový skladový pohyb typu výdej | |
| Enter | editace / změna vybrané položky | |
| Delete | smazat vybraný záznam | |
| Ctrl + K / F2 | kopie vybraného záznamu | |
| F5 | obnova zobrazeného přehledu | |
| F11 | označení/odznačení aktuálního záznamu | |
| bez klávesové zkratky | tiskové menu, v detailním přehledu tisk vybraného záznamu | |
| bez klávesové zkratky | možnosti odeslání tiskové sestavy skl. dokladu elektronicky | |
| bez klávesové zkratky | správa příloh aktuálně vybraného záznamu | |
| F9 | seznam neúplných skladových dokladů | |
| bez klávesové zkratky | uzávěrka skladu - veškeré skladové pohyby do dne uzávěrky (včetně) budou zablokovány pro úpravy či smazání | |
| bez klávesové zkratky | vytvoření faktury pro vybraný skladový pohyb se způsobem fakturou | |
| bez klávesové zkratky | zadání platby výdejky fakturou/přepnutí do agendy vypořádání výkupek (složenkou, převodem) | |
| bez klávesové zkratky | rychlé filtrování dle typu skladového dokladu |
| Popis jednotlivých polí zadávacího formuláře | |
|---|---|
| datum a čas | volba data pořízení záznamu |
| RZ vozidla | výběr registrační značky vozidla v číselníku vozidel |
| způsob úhrady | výběr způsobu úhrady z číselníku |
| číslo dokladu | pořadové číslo skladového dokladu |
| dodavatel | výběr dodavatele z číselníku subjektů |
| poznámka | textové pole pro zadání poznámky ke skladovému pohybu |
| Ovládací prvky formuláře | |
|---|---|
| uloží vyplněný formulář | |
| uloží vyplněný formulář a otevře nový nevyplněný formulář pro další zadání | |
| zrušení formuláře | |
V agendě Prodej a výdej jsou pro uživatele připravené tiskové sestavy které může využít pro vytištění přehledů.
U možnosti tisku je na výběr: