Přehled výkup a příjem umožňuje zadávat a zobrazovat všechny skladové pohyby typu výkup a příjem u vybraného skladu.
| ikona | klávesová zkratka | funkce |
|---|---|---|
| bez klávesové zkratky | výběr skladu | |
| bez klávesové zkratky | nový skladový pohyb typu příjem | |
| bez klávesové zkratky | nový skladový pohyb typu výkup | |
| Enter | editace / změna vybrané položky | |
| Delete | smazat vybraný záznam | |
| Ctrl + D | kopie vybraného záznamu | |
| F5 | obnova zobrazeného přehledu | |
| F11 | označení/odznačení aktuálního záznamu | |
| bez klávesové zkratky | tiskové menu, v detailním přehledu tisk vybraného záznamu | |
| bez klávesové zkratky | možnosti odeslání tiskové sestavy skl. dokladu elektronicky | |
| bez klávesové zkratky | správa příloh aktuálně vybraného záznamu | |
| F9 | seznam neúplných skladových dokladů | |
| bez klávesové zkratky | uzávěrka skladu - veškeré skladové pohyby do dne uzávěrky (včetně) budou zablokovány pro úpravy či smazání | |
| bez klávesové zkratky | vytvoření faktury pro vybraný skladový pohyb se způsobem fakturou | |
| bez klávesové zkratky | zadání platby výkupky fakturou/přepnutí do agendy vypořádání výkupek (složenkou, převodem) | |
| bez klávesové zkratky | rychlé filtrování dle typu skladového dokladu |
| Popis jednotlivých polí zadávacího formuláře | |
|---|---|
| Datum a čas | volba data pořízení záznamu |
| RZ vozidla | výběr registrační značky vozidla v číselníku vozidel |
| Způsob úhrady | výběr způsobu úhrady z číselníku |
| Číslo dokladu | pořadové číslo skladového dokladu |
| Dopravce | výběr dopravce z číselníku subjektů |
| Dodavatel | výběr dodavatele z číselníku subjektů |
| Adresa | vyplní se automaticky podle údajů uložených u subjektu |
| Příjemce platby | kliknutí na tlačítko Příjemce platby zobrazí možnost vyplnění subjektu, který je finančním partnerem |
| *Variabilní symbol | variabilní symbol, který se následně předvyplní na vypořádání |
| *Specifický symbol | variabilní symbol, který se následně předvyplní na vypořádání |
| *Č. účtu | číslo účtu, na který bude provedena platba |
| Smlouva | smluvní vztah mezi obchodní společností a partnerem - dostupné pouze s modulem Smlouvy |
| Vyhodnocení | sledování a vyhodnocování obchodního případu |
| Referenční údaj | toto pole lze aktivovat v nastavení |
| Poznámka | textové pole pro zadání poznámky ke skladovému pohybu |
*parametry viditelné pouze při vybraném způsobu úhrady Převodem
| Ovládací prvky formuláře | |
|---|---|
| uloží vyplněný formulář | |
| uloží vyplněný formulář a otevře nový nevyplněný formulář pro další zadání | |
| zrušení formuláře | |